ドラフト2021候補の4シームホップ量ランキング

YouTubeで4シームホップ量ランキングを紹介していますが、条件を平均球速144km/h以上としました。

【ドラフト2021】一位候補もランクイン!4シームホップ量ランキング!

基準以下の球速でも、ホップ量が多い素晴らしい選手も数多くいる為、ホップ量47cm以上(MLB平均+5cm)の選手の一覧をこちらで紹介したいと思いまとめてみました。

ご参考下さい。

4シームホップ量ランキング

名前 所属 平均
球速(km/h)
回転数
(RPM)
横変化
(cm)
縦変化
(cm)
松本竜也 Honda鈴鹿 143 2,549 13.8 55.4
古田島成龍 中央学院大 142 2,421 10.4 54.6
嘉陽宗一郎 トヨタ 145 2,518 18.3 53.5
三浦銀二 法政大 143 2,502 21.5 52.1
北山亘基 京産大 146 2,519 22.5 52.0
小園健太 市和歌山 145 2,493 18.3 51.9
三野宮協太 青森大 138 2,446 14.4 51.9
石田隼都 東海大相模 138 2,345 18.0 51.9
山田龍聖 JR東日本 144 2366 17.8 51.1
高須大雅 静岡 135 2,272 22.4 50.6
花村凌 大商大 139 2,484 13.4 50.4
髙椋俊平 西部ガス 144 2,410 19.2 50.3
風間球打 明桜 148 2,400 16.8 50.1
畔柳亨丞 中京大中京 147 2,449 22.1 50.1
辻本宙夢 東邦ガス 142 2,414 9.1 49.4
中西聖輝 智辯和歌山 139 2,418 27.8 49.2
隅田知一郎 西日本工大 144 2,442 27.2 48.7
横山楓 セガサミー 148 2,152 3.4 48.0
黒原拓未 関西学院大 145 2,274 18.1 47.8
佐藤開陸 TDK 142 2,366 27.7 47.4
山崎凪 中央学院大 142 2,205 19.9 47.2
竹山日向 享栄 147 2,709 32.9 47.1

高須は2020年11月に撮影したので、現在はもっと球速も上がっており、回転数も増えていると思います。情報が古くて申し訳ありませんが、ご了承ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました