本記事はドラフト2021候補の回転数計測結果を一覧表でご紹介しています。
回転数はスロー撮影から計測した結果で、実際の値とは誤差がありますので、参考程度にご覧ください。
ドラフト2021候補の回転数一覧表
選手名が青色の場合は、タップするとyoutubeに移行して、スロー映像が見れます。
掲載選手は随時追加していく予定なので、楽しみにお待ちください。
もしご要望やリクエストがある場合はコメントかお問い合わせまでご連絡ください。
*スマホは右にスクロール可能
*各項目でソート可能
**印は中継でのトラックマンの数値
他年代の回転数もまとめていますので、是非ご覧ください。
選手名 | 所属 | 速球 | ツー シーム |
スラ イダー |
カーブ | フォ ーク |
チェンジ アップ |
カット | シン カー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉陽宗一郎 |
トヨタ | 2,518 | 2.504 | 1,726 | 2,400 | ||||
*廣畑敦也 | 三菱倉敷 | 2,517 | 2,542 | ||||||
松本竜也 | Honda鈴鹿 | 2,506 | 2,504 | 1,646 | |||||
三浦銀二 | 法政 | 2,502 | 2,568 | 2,599 | 1,667 | ||||
松向輝 | 東海REX | 2,495 | 2,174 | 2,540 | 2,736 | 1,557 | 2,506 | ||
手塚俊二 | BC栃木 | 2,452 | 2,174 | 1,578 | |||||
井手駿 | 静岡大 | 2,442 | 2,770 | 1,706 | |||||
山下拓馬 | 早稲田 | 2,427 | 2,559 | 1,359 | |||||
赤星優志 | 日大 | 2,400 | 2,458 | 2,378 | 1,627 | ||||
椋木蓮 | 東北福祉 | 2,384 | 2,504 | 761 | |||||
菊地大稀 | 桐蔭横浜 | 2,376 | 2,346 | ||||||
小野大夏 | Honda | 2,369 | 2,351 | 524 | |||||
佐藤開陸 | TDK | 2,366 | 2,722 | 1,498 | 2,546 | ||||
高橋康二 | BC福井 | 2,352 | 2,370 | 1,035 | |||||
西垣雅矢 | 早稲田 | 2,352 | 2,478 | 2,618 | 1,361 | ||||
堀越歩夢 | BC栃木 | 2,346 | 2,527 | 2,712 | 1,325 | ||||
渕上佳輝 | トヨタ | 2,344 | 2,842 | 1,367 | |||||
宮野結希 | BC信濃 | 2,342 | 2,186 | 1,292 | |||||
大宮隆寛 | 東洋 | 2,340 | 2,573 | 1,261 | |||||
鈴木大貴 | TDK | 2,338 | 2,195 | 2,500 | 1,669 | ||||
八木玲於 | Honda鈴鹿 | 2,333 | 1,340 | ||||||
小木田敦也 | TDK | 2,331 | 2,778 | 2,608 | |||||
長江理貴 | 北ガス | 2,329 | 1,987 | ||||||
鈴木駿輔 | BC福島 | 2,317 | 2,251 | 1,986 | 843 | 1,180 | |||
原綜冶 | 東北福祉 | 2,316 | 2,353 | 2,400 | 1,372 | ||||
田中誠也 | 大阪ガス | 2,312 | 2,351 | 2,112 | 1,245 | ||||
前田秀紀 | 神奈川大 | 2,308 | 2,264 | ||||||
山下輝 | 法政 | 2,306 | 1,600 | ||||||
朝山広憲 | Honda | 2,280 | 2,133 | 2,146 | 2,161 | 1,703 | |||
高須大雅 | 静岡 | 2,271 | 2,095 | 754 | |||||
竹田祐 | 明治 | 2,266 | 2,315 | 2,338 | 1,556 | ||||
*西田光汰 | JR東日本 | 2,262 | 2,761 | 2,586 | 1,418 | 2,139 | |||
高橋佑樹 | 東京ガス | 2,260 | 2,643 | 2,833 | 1,671 | ||||
石田雄大 |
静岡大 | 2,251 | 1951 | ||||||
三浦瑞樹 | 東北福祉 | 2,226 | 2,451 | 1,522 | |||||
村越祐野 | 駒澤 | 2,200 | 2,260 | 1,960 | |||||
大江克哉 |
NTT西日本 | 2,189 | 2,079 | 1,566 | 2,359 | ||||
高橋聖人 | 明治 | 2,174 | 2,150 | 1,802 | 1,076 | ||||
森田晃介 | 慶応 | 2,148 | 2,190 | 2,478 | 1,076 | ||||
吉村貢司郎 | 東芝 | 2,146 | 2,828 | 899 | |||||
草海光貴 | セガサミー | 2,116 | 1,718 | 2,467 | 1,646 | 2,401 | |||
清水蓮 | ヤマハ | 2,110 | 2,807 | ||||||
佐藤隼輔 | 筑波 | 2,107 | 2,525 | 1,338 | |||||
山本龍之介 | SUBARU | 2,105 | 2,400 | 1,340 | 2,420 | ||||
綱脇慧 | 東北福祉 | 2,098 | 2,580 | 2,785 | 1,390 | 1,658 | |||
山田綾人 | BC栃木 | 2073 | 1987 | 1519 | |||||
森井絃斗 | セガサミー | 2,061 | 2,095 | 2,021 | 2,022 | ||||
徳山壮磨 | 早稲田 | 2,038 | 2,149 | 2,471 | 1,159 | ||||
森翔平 | 三菱高砂 | 2,007 | 2,177 | 2,095 |
*綱脇のパームはフォーク欄に記入

【ドラフト2019】回転数調査結果のまとめ
ドラフト2019候補の回転数測定結果一覧表です。スロー撮影にて計測した回転数を選手別に速球やスライダー、フォークといった球種別に回転数をまとめています。さらに、撮影選手の中で注目したいドラフト2019候補をご紹介しています。

【ドラフト2020】回転数調査ランキングと一位指名候補の紹介
ドラフト2020候補の回転数ランキングと一位指名候補の紹介です。スロー撮影にて計測した回転数を選手別に速球、スライダー、フォークといった球種別に回転数をまとめています。さらに、撮影選手の中で注目したいドラフト2020候補をご紹介しています。

【ドラフト2022】回転数調査ランキング
ドラフト2022候補の回転数ランキングです。スロー撮影にて計測した回転数を選手別に速球、スライダー、フォークといった球種別に回転数をまとめています。

【ドラフト2023】回転数調査ランキング
ドラフト2023候補の回転数ランキングです。スロー撮影にて計測した回転数を選手別に速球、スライダー、フォークといった球種別に回転数をまとめています。
コメント