本記事はドラフト2019候補の回転数計測結果を一覧表でご紹介しています。
回転数はスロー撮影にて計測した結果で、実際の値とは誤差がありますので、参考程度にご覧ください。
ドラフト2019候補の回転数一覧表
選手名が青色の場合は、タップするとyoutubeに移行して、スロー映像が見れます。
youtubeと若干測定数値が違う選手もいますが、この記事を作成するにあたり計測回数を増やしたためです。
掲載選手は随時追加していく予定なので、楽しみにお待ちください。
*スマホは右にスクロール可能
*各項目でソート可能
選手名 | 所属 | 速球 | ツー シーム |
スラ イダー |
カーブ | フォ ーク |
チェンジ アップ |
カット | ワン シーム |
シン カー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福森耀真 | 楽天5位 | 2,693 | – | 2,693 | – | 1,625 | 1,374 | – | – | – |
宮川哲 | 西武1位 | 2,552 | – | – | 2,866 | 1,587 | – | 2,649 | – | – |
佐々木朗希 | 千葉1位 | 2,542 | – | 2,057 | – | 559 | – | – | – | – |
杉山晃基 | ヤク3位 | 2,527 | 2,037 | 2,743 | – | 1,027 | – | – | – | – |
大西広樹 | ヤク4位 | 2,463 | – | 2,476 | – | 1,773 | – | – | – | – |
森下暢仁 | 広島1位 | 2,456 | – | – | 2,763 | – | 2,037 | 2,549 | – | – |
岡野祐一郎 | 中日3位 | 2,410 | – | 2,470 | 2,747 | 1,245 | – | 2,248 | – | – |
鈴木健矢 | ハム4位 | 2,395 | 2,259 | 2,549 | – | – | – | – | – | – |
津森宥紀 | 福岡3位 | 2,369 | – | 2,385 | – | – | – | – | – | 2,017 |
宮野結希 | 信濃BC | 2,342 | – | – | 2,186 | – | 1,292 | – | – | – |
長谷川凌汰 | ハム育3 | 2,332 | – | 2,260 | – | 546 | – | – | – | – |
小孫竜二 | 鷺宮 | 2,323 | – | 2,561 | 2,561 | 1,371 | – | – | – | – |
稲毛田渉 | NTT東 | 2,304 | – | 2,400 | 2,304 | 1,371 | – | – | – | – |
望月大希 | ハム5位 | 2,269 | – | 2,421 | 2,061 | 1,283 | – | – | – | – |
津留崎大成 | 楽天3位 | 2,265 | – | 2,452 | – | 1,814 | – | – | – | – |
高橋佑樹 | 東京ガス | 2,260 | – | 2,643 | 2,833 | – | 1,671 | – | – | – |
奥川恭伸 | ヤク1位 | 2,252 | – | 2,267 | – | – | – | – | – | – |
原田泰成 | 日立 | 2,218 | – | 2,029 | 2,133 | 1,123 | – | – | – | – |
松岡洸希 | 西武3位 | 2,216 | – | 2,452 | – | – | – | – | – | – |
吉田大喜 | ヤク2位 | 2,215 | – | 2,760 | 2,799 | 1,040 | 1,180 | – | – | – |
浜屋将太 | 西武2位 | 2,196 | – | 2,336 | 2,647 | 1,352 | 1,358 | – | – | – |
太田龍 | 巨人2位 | 2,163 | – | – | – | 1,662 | – | – | – | – |
鈴木寛人 | 広島3位 | 2,155 | – | 2,247 | – | – | 1,516 | – | – | – |
有馬昌宏 | 富山BC | 2,134 | – | 2,194 | 2,300 | – | 1,131 | – | – | – |
横山楓 | セガサミ | 2,120 | – | 2,095 | 2,215 | – | 1,623 | 2,147 | – | – |
橋本侑樹 | 中日2位 | 2,104 | – | 2,539 | – | 1,525 | – | – | – | – |
北山比呂 | 東芝 | 2,094 | – | 2,254 | 2,478 | – | – | – | – | – |
飯田晴海 | 日鉄鹿島 | 2,036 | – | 2,451 | 2,299 | 1,471 | – | – | – | – |
大関友久 | 福岡育2 | 2,032 | – | 2,483 | – | – | 1,213 | – | – | – |
他年代の回転数もまとめていますので、是非ご覧ください。

【ドラフト2020】回転数調査ランキングと一位指名候補の紹介
ドラフト2020候補の回転数ランキングと一位指名候補の紹介です。スロー撮影にて計測した回転数を選手別に速球、スライダー、フォークといった球種別に回転数をまとめています。さらに、撮影選手の中で注目したいドラフト2020候補をご紹介しています。

【ドラフト2021】回転数ランキング
ドラフト2021候補の回転数ランキングです。スロー撮影にて計測した回転数を選手別に速球、スライダー、フォークといった球種別に回転数をまとめています。

【ドラフト2022】回転数調査ランキング
ドラフト2022候補の回転数ランキングです。スロー撮影にて計測した回転数を選手別に速球、スライダー、フォークといった球種別に回転数をまとめています。

【ドラフト2023】回転数調査ランキング
ドラフト2023候補の回転数ランキングです。スロー撮影にて計測した回転数を選手別に速球、スライダー、フォークといった球種別に回転数をまとめています。
回転数と球速分布
先ほどの速球回転数と平均球速でマッピングしてみました。

球速は私が実際に観戦した際のデータを参考にしています。
赤線は球速と回転数の平均となるラインです。
詳しく知りたい方は、「球速と回転数の関係」をご参照ください。
この赤ラインから上の選手は、平均的な回転数から上回っていることがわかります。
コメント